Descrizione del prodotto
Descrizione di Prouduct
Caratteristiche elettriche | Tensione nominale | 12.8v |
Capienza nominale | 3Ah | |
Energia | 38.4Wh | |
Resistenza interna | ≤ 20mΩ | |
Vita di ciclo | > 3000 cicla @ 1C DOD 100% | |
Mesi di autoscarica | < 3% | |
Effciency della carica | 100%@0.5C | |
Effciency di scarico | 96-99%@1C | |
Carica standard | Tensione d'interdizione della carica | 14.6± 0.1V |
Modo della carica | 0.2C a 14.6V, allora 14.6V, corrente di carica a 0.02C (CC/CV) | |
Corrente di carica | 1.5A | |
Corrente di carica massima | 0.6A | |
Scarico standard | Corrente continua | 1.5A |
Corrente di dispersione massima | 6A | |
Tensione d'interdizione di scarico | 10V | |
Ambientale | Temperatura della carica | 0 umidità Relative del º C 45 - del º C (32F a 113F) @60± 25% |
Scarico della temperatura | - umidità Relativa del º C 20 - 80 del º C (- 4F a 140F) @60± 25% | |
Temperatura di memoria | 0 umidità Relative del º C 40 - del º C (32F a 104F) @60± 25% | |
Meccanico | Custodia in plastica | ABS/PVC |
Dimensione | 22*88*151mm | |
Terminale | connettore | |
Peso | 0.5kg |
Caratteristiche della batteria LiFePO4
1, vita di ciclo più Lunga: Offerte fino a vita più Lunga 20times ed a vita più Lunga di cinque volte del fioat che batteria al piombo, contribuendo a minimizzare costo di rimontaggio ed a ridurre costo complessivo della proprietà
2, peso più Chiaro: Circa 40% del peso di una batteria al piombo paragonabile. “Un calo„ nel rimontaggio per le batterie al piombo
3, più Alto potere: Trasporta due volte il potere della batteria al piombo, persino l'alto tasso di scarico, mentre effettuano la capienza dell'alta energia
4, gamma di temperature più Larga: - 20º C-60º C.
5, sicurezza superiore: La chimica del fosfato del ferro del litio elimina il rischio di esplosione o di combustione dovuto l'alta situazione di effetto, di sovraccarico o di cortocircuito
6, flessibilità Aumentata: Il disegno modulare permette allo schieramento di fino a quattro batterie in serie e fino alle batterie paralelamente.