Descrizione del prodotto
indicatore luminoso della BAIA del UFO LED di 200W IP65 ALTO con il sensore di movimento

Vantaggi principali:
1. Prezzo di fabbrica competitivo con 5 anni di garanzia.
2.140-155 lm/W.
3. Modo montato parentesi dell'anello per l'applicazione differente
4. Driver buoni di media e del LED LED
| Specifiche | |
| Modello | ZGSM-UFO200M |
| Marca del LED | 2D o 5050 di LUMILEDS 3030 |
| Marca del driver | DRIVER DI MEANWELL |
| Wattaggio di Norminal | 200W |
| Tensione in ingresso | 100-240/277VAC |
| Risparmio di temi di potere | > 90% |
| Fattore di potere | > 0.95 |
| Risparmio di temi luminoso Rated della lampada | > 140-155lm/w |
| Uscita Rated di lumen della lampada | 28.000 lm-31, 000lm (tolleranza di lumen +/- 5%) |
| Indice analitico di rappresentazione di colore | Ra> 70 |
| Temperatura di colore | 3000K, 4000K, 5000K o 5700K |
| Tipo fotometrico | 60.110 gradi |
| Temperatura di funzionamento ottimale | 25º C |
| Temperature di memoria | ' - 40º C~+50º C |
| Luogo di lavoro | Between-40° C~+50° C, 10%~90%RH |
| Distorsione armonica totale | < 20% |
| Manutenzione di lumen | > 100.000 ore - L70, @25 º C (º F 77) |
| Materiali delle coperture e del corpo | Alluminio anodizzato |
| Valutazione del IP | IP65 con la relazione sull'esperimento |
| Certificazione | CE, ROHS |
| Funzione facoltativa | segnale di CC 0-5V, 0-10V o di PWM |
| Temporizzatore | |
| Garanzia | 5 anni |
| Particolari dell'imballaggio | |
| Dimensione del dispositivo | 350 x350 x193 millimetro |
| Peso del dispositivo | 5.2 chilogrammi |
| Dimensione dell'imballaggio | 365 x365 x210 millimetro |
| Peso dell'imballaggio | 6.0 chilogrammi |