Descrizione del prodotto
MRI Anesthesia con Macchina del ventilatore YJ-A800
Introduzione:
Questo vaporizzatore di alta precisione è Progettato con un'uscita stabile di concentrazione, una compensazione automatica per pressione, una temperatura e una portata. Ed è A disposizione per scegliere un genere di gas da Halothane, da Enflurane, da Isoflurane e da Sevoflurane, accertandosi di riuscito funzionamento di anestesia
Sistema affidabile della trasmissione pneumatica
Configurazione economica ed adeguata delle tecnologie, facoltativa secondo le esigenze del cliente
Disegno ed aggiornamento modularizzati. L'aggiornamento è Disponibile secondo le esigenze del cliente
Macchina di anestesia di MRI | ||
Modello | YJ-A800 | |
Parte della macchina di anestesia | ||
Parte principale | Cremagliera di ingegneria ad alta resistenza, indicatore luminoso, bello di plastica e corrosione resistan | |
Portata dell'applicazione | adulto, bambino (4 anni qui sopra) | |
Sorgente del gas | O2: 0.28~0.6 MPa | |
Contatore | O2: n1.0-10L/min | O2: 0.051.0L/min 1.1-10L/min |
Vaporizzatore | uno | Uno, evaporatore di alta precisione |
CO2monitoring Fine-di marea | Facoltativo |
Parametri tecnici:
Parte di anestesia | ||
Parte principale | Cremagliera di plastica di ingegneria ad alta resistenza, indicatore luminoso, bello e resistente alla corrosione | |
Portata dell'applicazione | adulto, bambino | |
Sorgente del gas | O2: 0.28~0.6MPa | N2O: 0.28~0.6MPa |
Contatore | O2: 0.05~10L/min | N20: 0.05~10L/min |
Collegamento dell'O2 N2O e tappo di N2O | Nel usando protossido d'azoto, ossigeno concentration> 25%; | |
Quando l'ossigeno pressure< 0.2Kpa, il flusso di nitroso l'ossido sarebbe tagliato. | ||
Portata di rapid rifornimento di ossigeno | 25~75L/min | |
Allarme basso di pressione dell'ossigeno | Ci sarà Allarme sano quando la pressione dell'ossigeno < 0.2MPa | |
Vaporizzatore | Ha la funzione di compensazione automatica basata su pressione, sulla temperatura e sulla portata. L'intervallo regulation di concentrazione dell'evaporatore è % volume 0~5. Fra Halothane, Enflurane, Isoflurane e Sevoflurane, uno possono essere scelti per l'applicazione secondo le esigenze del cliente. Ed i vaporizzatori che sono inclusi con ackaging originale sono egualmente disponibili | |
Circuito respiratorio | modo di funzionamento: Tutto-chiuder, semi-chiuder, semiaperto | |
kPa APL≤ 12.5 | ||
Soffietti respiratori | soffietti per gli adulti, intervallo del volume corrente: 0~1500 ml | |
soffietti per i bambini, intervallo del volume corrente: 0~300 ml | ||
chiunque può Essere scelto per l'applicazione secondo le esigenze di Il cliente | ||
Modo di visualizzazione | " Visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi 5.7 ad alta definizione | |
Parte del ventilatore | ||
Modo di ventilazione | IPPV, SIPPV, SIMV, MANUALE | |
Funzioni di ventilazione | PIGOLIO, SOSPIRO, IRV | |
Parametri di ventilazione | Volume corrente | 50~1500 ml |
Tasso | bpm 2~99 | |
Tasso di SIMV | bpm 2~20 | |
I: E | 2: 1~1: 8 | |
Pressione inspiratoria di innesco | - 10~20 cmH2O | |
PIGOLIO | 2~20 cmH2O | |
Intervallo di pressione | 5~60 cmH2O | |
SOSPIRO | 1.5 volte il tempo inspiratorio (60-120 registrabile) | |
Parametri per il video di ventilazione | Il volume corrente Expired, inala il volume corrente, minuto Volume di ventilazione, tasso di IPPV, tasso di SIMV, totale ritmo respiratorio, tasso inspiratorio autonomo, I/E, picco Pressione delle vie respiratorie, pressione media, PIGOLIO, pressione inspiratoria di innesco | |
Sistema di allarme di obbligazione | ||
Allarme di pressione della via aerea | intervallo 5~60 cmH2O della regolazione di limite superiore | |
intervallo 0~50 cmH2O della regolazione di limite basso | ||
allarme del volume di ventilazione di Per-minuto | intervallo 1~20L/min della regolazione di limite superiore | |
intervallo 0~19L/min della regolazione di limite basso | ||
Volume corrente | intervallo 100~1500ml della regolazione di limite superiore | |
intervallo 0~1400ml della regolazione di limite basso | ||
Allarme ad alta pressione continuo | darà L'allarme quando lo sforzo è Stato costantemente più Superiore 25 cmH2O | |
Potere | CA 220V± 10% 50Hz± 1Hz (UPS, pila secondaria) | |
Braccia meccaniche | ||
(video Fine-espiratorio del CO2) | ||
(Interfaccia specifica del gas residuo di anestesia) | ||
i *Items all'interno delle parentesi sono facoltativi |
FAQ:
Q: Come è La garanzia?
A: 12 mesi per i nostri prodotti. I nostri distributori funzioneranno con noi per servizio after-sales
Q: Quali certificazioni avete?
A: La maggior parte dei nostri prodotti sono CE, iso e RoHS certificato, lle certe attrezzature mediche egualmente ha approvazione della FDA
Q: Che cosa i servizi post vendita fanno fornite?
A: Offriamo il contributo tecnico, di servizio di assistenza al cliente & Di eliminazione dell'errore a la maggior parte dei nostri prodotti. Di conseguenza se avete problemi con c'è Ne dei nostri prodotti, metterseli in contatto con prego in qualunque momento e faremo il nostro meglio per aiutare
Prodotti relativi:
Persona di contatto:
Ellen
+8615036196905