Descrizione del prodotto
Descripion del prodotto:
il motore senza spazzola di CC di formato di 36mm (NEMA 14) è risparmio di temi molto usato sull'unità elettromeccanica differente
Il nostro motore del bldc di FXD36YBL Series ha lotti dei vantaggi come qui sotto:
motore di CC di 1.Nema 14 Brushless
2.Model Number: Fxd36ybl-001
3.Phase: Fase 3
4.Lead Wire (no.): 8 collegare
5.Shape: Arrotondato
6.Motor OD: 36mm (1.417inch)
7.Speed: 0-10000 giri/min. registrati
8.Applications: Uso per il motore del bldc di Robots, motore automatico elettronico del bldc della strumentazione, motore dello strumento medico BLDC, motore advertisementing del bldc dello strumento, motore del bldc dell'audio strumentazione, motore senza spazzola del macchinario della tessile. Motore senza spazzola di CC di CNC.
Info generale
No di modello: FXD36YBL | Tipo: Motore senza spazzola di CC |
Tipo di Widing: Stella/delta | Angolo ad effetto hall: un angolo elettrico di 120 gradi |
Nuber della fase: trifase | Distanza massima dell'asta cilindrica: 0.025mm |
Gioco radiale: 0.06mm/50g | Gioco di estremità: 0.05mm/50g |
Forza radiale massima: 28N/20mm | Forza assiale massima: 15N |
Codice categoria dell'isolante: Codice categoria B | Codice categoria del IP: Ip40 |
Resistenza dielettrica: 500VDC per un minite | Resistenza di isolante: 100MΩmin 500VDC |
Collegamento elettrico:
Cavo no. | Colore del cavo | Calibro del cavo | Funzione | Descrizione |
1 | Rosso | UL3266/26AWG | VCC | TENSIONE DI RIFORNIMENTO PER I SENSORI DEL CORRIDOIO |
2 | Il nero | Terra | TERRA PER I SENSORI DEL CORRIDOIO | |
3 | Colore giallo | CORRIDOIO A | SCEGLIERE DI CORRIDOIO A | |
4 | Verde | CORRIDOIO B | SCEGLIERE DI CORRIDOIO B | |
5 | Blu | CORRIDOIO C | SCEGLIERE DI CORRIDOIO C | |
1 | Colore giallo | UL3266/20AWG | FASE U | FASE U DEL MOTORE |
2 | Verde | FASE V | FASE V DEL MOTORE | |
3 | Blu | FASE W | FASE W DEL MOTORE |
Specifica elettrica:
Modello | ofPhase di no. | Tensione Rated | Velocità Rated | Coppia di torsione Rated | Potenza Rated | La massa | Lunghezza di corpo | |
Fase | VCC | RPM | g.cm | w | g | millimetro | ||
FXD36YBL-001 | 3 | 12 | 4000 | 120 | 5 | 150 | 40 | |
FXD36YBL-002 | 3 | 24 | 5000 | 190 | 10 | 150 | 40 | |
FXD36YBL-003 | 3 | 12 | 6000 | 120 | 8 | 180 | 50 | |
FXD36YBL-004 | 3 | 24 | 6000 | 230 | 15 | 180 | 50 | |
FXD36YBL-005 | 3 | 12 | 8000 | 240 | 20 | 220 | 60 | |
FXD36YBL-006 | 3 | 24 | 8000 | 300 | 25 | 220 | 60 |
Nota: Se volete la specifica differente, possiamo motore senza spazzola di CC del prodotto come vostri requisiti speciali