Descrizione del prodotto
Ane medico di qualità eccellentesmacchina del ventilatore di thesia
Questo vaporizzatore di alta precisione è progettato con un'uscita stabile di concentrazione, una compensazione automatica per pressione, una temperatura e una portata. Ed è a disposizione per scegliere un genere di gas da Halothane, da Enflurane, da Isoflurane e da Sevoflurane, accertandosi di riuscito funzionamento di anestesia
Sistema affidabile della trasmissione pneumatica
Configurazione economica ed adeguata delle tecnologie, facoltativa secondo le esigenze del cliente
Disegno ed aggiornamento modularizzati. L'aggiornamento è disponibile secondo le esigenze del cliente
Macchina di anestesia | ||||||||
Modello | YJ-A800 | YJ-A801 | YJ-A802 | YJ-A803 | YJ-A804 | YJ-A805 | ||
Parte della macchina di anestesia | ||||||||
Parte principale | Cremagliera di ingegneria ad alta resistenza, indicatore luminoso, bello di plastica e corrosione resistan | |||||||
Portata dell'applicazione | adulto, bambino (4 anni qui sopra) | |||||||
Sorgente del gas | O2: 0.28~0.6 MPa | O2, N2O: 0.28~0.6MPa | O2, N2O, aria: 0.28~0.6MPa | |||||
Contatore | O2: N1.0-10L/min | O2: 0.051.0L/min 1.1-10L/min | O2, N2O: 0.0510L/min 0.05-10L/min | O2, N2O: 0.05-1.0L/min 1 .1-10L/min | O2, N2O: 0.05-1.0L/min 1.1-10L/min | O2, N2O: 0.05-1.0L/min 1.1-10L/min Aria: 0. 05-10L/min | ||
O2, collegamento di N2O e tappo di N2O | / | / | Nel usando protossido d'azoto, ossigeno concentration>25%. Quando l'ossigeno pressure<0.2MPa, il flusso del protossido d'azoto sarebbe tagliato. | |||||
Vaporizzatore | uno | Uno, evaporatore di alta precisione | Uno, evaporatore di alta precisione | Uno, evaporatore di alta precisione | Due, evaporatore di alta precisione | Due, di alta precisione evaporatore | ||
Parte del ventilatore | ||||||||
Modo di visualizzazione | / | 5.7 " | 5.7 " | 10.4 " TFT | 5.7 " | 10.4 " TFT | ||
modo | / | IPPV, SIPPV, SIMV, MANUALE | IPPV, SIPPV, SIMV, MANUALE | IPPV, SIPPV, SIMV, MANUALE, VCV, PCV | IPPV, SIPPV, SIMV, MANUALE | IPPV, SIPPV, SIMV, MANUALE, VCV, PCV | ||
funzione | / | PIGOLIO, SOSPIRO, IRV | PIGOLIO, SOSPIRO, IRV | PIGOLIO, SOSPIRO, IRV, IP, standby | PIGOLIO, SOSPIRO, IRV | PIGOLIO, SOSPIRO, IRV, IP, standby | ||
TV | / | 50~1500ml | 50~1500ml | 20~1600 ml | 50~1500ml | 20~1600 ml | ||
Tasso | / | bpm 2~99 | bpm 2~99 | bpm 2~99 | bpm 2~99 | bpm 2~99 | ||
Tasso di SIMV | / | bpm 2~20 | bpm 2~20 | bpm 2~20 | bpm 2~20 | bpm 2~20 | ||
I: E | / | 2: 1~1: 8 | 2: 1~1: 8 | 4: 1~1: 8 | 2: 1~1: 8 | 4: 1~1: 8 | ||
Pressione inspiratoria di innesco | / | 10~20cmH2O | - 10~20cmH2O | - 10~20cmH2O | - 10~20cmH2O | - 10~20cmH2O | ||
PIGOLIO | / | 2~20cmH2O | 2~20cmH2O | 2~20cmH2O | 2~20cmH2O | 2~20cmH2O | ||
Limitazione di pressione | / | 10~60cmH2O | 5~60 cmH2O | 10~60cmH2O | 5~60 cmH2O | |||
SOSPIRO | / | 1.5 volte il time/100bpm inspiratorio | Il SOSPIRO 1.5 cronometra il tempo inspiratorio (60-120 registrabile) | 1.5 volte il time/100bpm inspiratorio | IGH 1.5 cronometra il tempo inspiratorio (60-120 registrabile) | |||
Piattaforma inspiratoria | / | / | / | 0~50% | / | 0~50% | ||
Controllo di pressione | / | / | / | 3~50 cmH2O | / | 3~50 cmH2O | ||
Pendio di pressione | / | / | / | attrezzo 1~10 | / | attrezzo 1~10 | ||
Potere | / | CA 220V 50Hz (UPS, pila secondaria) | ||||||
Parametri per il video di ventilazione | / | B1, B2, B4: volume corrente, il volume di ventilazione per minuto, il tasso di IPPV, il tasso di SIMV, il ritmo respiratorio totale, I/E, la pressione massima delle vie respiratorie, pressione - cronometrare la forma d'onda, flusso - cronometrare la forma d'onda, il PIGOLIO, pressione inspiratoria di innesco B3, B5: volume corrente, il volume di ventilazione per minuto, il tasso di IPPV, il tasso di SIMV, il ritmo respiratorio totale, I/E, la pressione massima delle vie respiratorie, pressione - cronometrare la forma d'onda, portata - cronometrare la forma d'onda, il PIGOLIO, pressione inspiratoria di innesco, inalano il volume corrente, la piattaforma inspiratoria, la pressione media, il tasso inspiratorio autonomo, il tenore in ossigeno, la capienza della batteria, il circuito flusso-volume, ciclo pressure-volume | ||||||
Braccia meccaniche | / | / | / | SÌ | SÌ | SÌ | ||
CO2monitoring Fine-di marea | Facoltativo | |||||||
Parametri tecnici
Parte di anestesia | ||
Parte principale | Cremagliera di plastica di ingegneria ad alta resistenza, indicatore luminoso, bello e resistente alla corrosione | |
Portata dell'applicazione | adulto, bambino | |
Sorgente del gas | O2: 0.28~0.6MPa | N2O: 0.28~0.6MPa |
Contatore | O2: 0.05~10L/min | N20: 0.05~10L/min |
Collegamento dell'O2 N2O e tappo di N2O | Nel usando protossido d'azoto, ossigeno concentration>25%; | |
Quando l'ossigeno pressure<0.2Kpa, il flusso di nitroso l'ossido sarebbe tagliato. | ||
Portata di rapid rifornimento di ossigeno | 25~75L/min | |
Allarme basso di pressione dell'ossigeno | Ci sarà allarme sano quando la pressione dell'ossigeno < 0.2MPa | |
Vaporizzatore | Fa basare la funzione di compensazione automatica sopra pressione, temperatura e portata. La regolazione l'intervallo di concentrazione dell'evaporatore è % volume 0~5. Fra Halothane, Enflurane, Isoflurane e Sevoflurane, uno può essere scelto per l'applicazione secondo le esigenze del cliente. E vaporizzatori che sono inclusi con l'originale l'imballaggio è egualmente disponibile | |
Circuito respiratorio | modo di funzionamento: tutto-chiuder, semi-chiuder, semiaperto | |
kPa APL≤12.5 | ||
Soffietti respiratori | soffietti per gli adulti, intervallo del volume corrente: 0~1500 ml | |
soffietti per i bambini, intervallo del volume corrente: 0~300 ml | ||
chiunque può essere scelto per l'applicazione secondo le esigenze di il cliente | ||
Modo di visualizzazione | " Visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi 5.7 ad alta definizione | |
Parte del ventilatore | ||
Modo di ventilazione | IPPV, SIPPV, SIMV, MANUALE | |
Funzioni di ventilazione | PIGOLIO, SOSPIRO, IRV | |
Parametri di ventilazione | Volume corrente | 50~1500 ml |
Tasso | bpm 2~99 | |
Tasso di SIMV | bpm 2~20 | |
I: E | 2: 1~1: 8 | |
Pressione inspiratoria di innesco | - 10~20 cmH2O | |
PIGOLIO | 2~20 cmH2O | |
Intervallo di pressione | 5~60 cmH2O | |
SOSPIRO | 1.5 volte il tempo inspiratorio (60-120 registrabile) | |
Parametri per il video di ventilazione | Il volume corrente Expired, inala il volume corrente, minuto volume di ventilazione, tasso di IPPV, tasso di SIMV, totale ritmo respiratorio, tasso inspiratorio autonomo, I/E, picco pressione delle vie respiratorie, pressione media, PIGOLIO, pressione inspiratoria di innesco | |
Sistema di allarme di obbligazione | ||
Allarme di pressione della via aerea | intervallo 5~60 cmH2O della regolazione di limite superiore | |
intervallo 0~50 cmH2O della regolazione di limite basso | ||
allarme del volume di ventilazione di Per-minuto | intervallo 1~20L/min della regolazione di limite superiore | |
intervallo 0~19L/min della regolazione di limite basso | ||
Volume corrente | intervallo 100~1500ml della regolazione di limite superiore | |
intervallo 0~1400ml della regolazione di limite basso | ||
Allarme ad alta pressione continuo | darà l'allarme quando lo sforzo è stato costantemente più superiore 25 cmH2O | |
Potere | CA 220V±10% 50Hz±1Hz (UPS, pila secondaria) | |
Braccia meccaniche | ||
(video Fine-espiratorio del CO2) | ||
(Interfaccia specifica del gas residuo di anestesia) | ||
i *Items all'interno delle parentesi sono facoltativi |
Prodotti relativi: